Under er oversikt over timespris på de ulike områdene med den nye rabattordningen.
Alle ansatte på Oslo lufthavn som ønsker å benytte ansattparkering må registrere profil i Autopay. Løsningen legger til rette for at alle med gyldig ID-kort kan parkere med rabatterte satser for fastasatte timekvoter pr. måned på utvalgte områder. Sjekk med din arbeidsgivers parkeringspolicy for informasjon om timekvote og betalingsansvar.
Dersom din arbeidsgiver dekker parkeringen for deg som ansatt skal dette være avtalt mellom din arbeidsgiver og Onepark.
Priser per område | |||
Område | Rabattsats | Timepris innenfor kvoten | Timepris utover kvoten |
Korttid | Forbeholdt reisende | ||
P10 | 25% | kr 15,90 | kr 21,10 |
P11 | 80% | kr 6,05 | kr 21,10 |
P1 | Forbeholdt reisende | ||
P2 | Forbeholdt reisende | ||
P4 | 70% | kr 3,20 | kr 10,60 |
P5 | Forbeholdt reisende | ||
P6 | Forbeholdt reisende | ||
P8 | Forbeholdt reisende | ||
P44 | 60% | kr 4,25 | kr 10,60 |
P45 | 60% | kr 4,25 | kr 10,60 |
P21 | 70% | kr 6,35 | kr 21,10 |
P23 | 70% | kr 6,35 | kr 21,10 |
Prisene baserer seg på gjeldende døgnpris delt på 24 timer. Ansattparkering belastes pr. parkerte minutt.
Oppdatert 09.05.23